Auringon nousu- ja laskuajat - Helmikuu 2025
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
Auringon nousu ja lasku -Helmikuu 2025
1 La | 8:31 16:36 | 8:43 16:45 | 8:43 16:33 | 8:40 16:20 | 9:01 16:02 | 9:13 15:48 | 9:48 15:02 |
2 Su | 8:29 16:38 | 8:41 16:47 | 8:41 16:36 | 8:37 16:23 | 8:57 16:05 | 9:09 15:52 | 9:43 15:07 |
3 Ma | 8:26 16:41 | 8:38 16:50 | 8:38 16:38 | 8:34 16:26 | 8:54 16:09 | 9:05 15:56 | 9:38 15:12 |
4 Ti | 8:24 16:43 | 8:36 16:53 | 8:35 16:41 | 8:32 16:29 | 8:51 16:12 | 9:02 15:59 | 9:33 15:18 |
5 Ke | 8:21 16:46 | 8:33 16:55 | 8:33 16:44 | 8:29 16:32 | 8:48 16:16 | 8:58 16:03 | 9:28 15:23 |
6 To | 8:19 16:49 | 8:31 16:58 | 8:30 16:47 | 8:26 16:35 | 8:44 16:19 | 8:54 16:07 | 9:23 15:28 |
7 Pe | 8:16 16:51 | 8:28 17:01 | 8:27 16:50 | 8:23 16:38 | 8:41 16:23 | 8:51 16:11 | 9:18 15:33 |
8 La | 8:14 16:54 | 8:26 17:03 | 8:25 16:53 | 8:20 16:41 | 8:37 16:26 | 8:47 16:15 | 9:13 15:38 |
9 Su | 8:11 16:57 | 8:23 17:06 | 8:22 16:55 | 8:18 16:44 | 8:34 16:30 | 8:43 16:18 | 9:08 15:43 |
10 Ma | 8:09 16:59 | 8:20 17:09 | 8:19 16:58 | 8:15 16:47 | 8:31 16:33 | 8:39 16:22 | 9:03 15:48 |
11 Ti | 8:06 17:02 | 8:18 17:12 | 8:16 17:01 | 8:12 16:50 | 8:27 16:36 | 8:36 16:26 | 8:58 15:53 |
12 Ke | 8:03 17:05 | 8:15 17:14 | 8:13 17:04 | 8:09 16:53 | 8:24 16:40 | 8:32 16:30 | 8:53 15:58 |
13 To | 8:01 17:07 | 8:12 17:17 | 8:11 17:07 | 8:06 16:56 | 8:20 16:43 | 8:28 16:33 | 8:48 16:03 |
14 Pe | 7:58 17:10 | 8:10 17:20 | 8:08 17:10 | 8:03 16:58 | 8:17 16:47 | 8:24 16:37 | 8:44 16:07 |
15 La | 7:55 17:12 | 8:07 17:22 | 8:05 17:12 | 8:00 17:01 | 8:13 16:50 | 8:20 16:41 | 8:39 16:12 |
16 Su | 7:52 17:15 | 8:04 17:25 | 8:02 17:15 | 7:57 17:04 | 8:10 16:53 | 8:17 16:45 | 8:34 16:17 |
17 Ma | 7:50 17:18 | 8:01 17:28 | 7:59 17:18 | 7:54 17:07 | 8:06 16:57 | 8:13 16:48 | 8:29 16:21 |
18 Ti | 7:47 17:20 | 7:58 17:30 | 7:56 17:21 | 7:51 17:10 | 8:03 17:00 | 8:09 16:52 | 8:25 16:26 |
19 Ke | 7:44 17:23 | 7:56 17:33 | 7:53 17:23 | 7:48 17:13 | 7:59 17:03 | 8:05 16:55 | 8:20 16:30 |
20 To | 7:41 17:26 | 7:53 17:35 | 7:50 17:26 | 7:45 17:16 | 7:56 17:07 | 8:01 16:59 | 8:15 16:35 |
21 Pe | 7:38 17:28 | 7:50 17:38 | 7:47 17:29 | 7:41 17:19 | 7:52 17:10 | 7:58 17:03 | 8:10 16:39 |
22 La | 7:36 17:31 | 7:47 17:41 | 7:44 17:32 | 7:38 17:22 | 7:49 17:13 | 7:54 17:06 | 8:06 16:44 |
23 Su | 7:33 17:33 | 7:44 17:43 | 7:41 17:35 | 7:35 17:24 | 7:45 17:17 | 7:50 17:10 | 8:01 16:48 |
24 Ma | 7:30 17:36 | 7:41 17:46 | 7:38 17:37 | 7:32 17:27 | 7:42 17:20 | 7:46 17:13 | 7:56 16:53 |
25 Ti | 7:27 17:38 | 7:38 17:49 | 7:35 17:40 | 7:29 17:30 | 7:38 17:23 | 7:42 17:17 | 7:52 16:57 |
26 Ke | 7:24 17:41 | 7:35 17:51 | 7:32 17:43 | 7:26 17:33 | 7:35 17:26 | 7:38 17:20 | 7:47 17:01 |
27 To | 7:21 17:44 | 7:32 17:54 | 7:29 17:45 | 7:23 17:36 | 7:31 17:30 | 7:35 17:24 | 7:43 17:06 |
28 Pe | 7:18 17:46 | 7:29 17:56 | 7:26 17:48 | 7:19 17:39 | 7:27 17:33 | 7:31 17:27 | 7:38 17:10 |
Huom: Tässä näkymässä käytetyt lyhenteet - Pv: Päivä, Hki: Helsinki, Tku: Turku, Tpe: Tampere, Jkl: Jyväskylä, Oul: Oulu, Roi: Rovaniemi, Uts: Utsjoki.
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
|