Auringon nousu- ja laskuajat - Tammikuu 2025
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
Auringon nousu ja lasku -Tammikuu 2025
1 Ke | 9:20 15:27 | 9:33 15:35 | 9:38 15:18 | 9:38 15:02 | 10:18 14:24 | 10:49 13:52 | –
|
2 To | 9:20 15:28 | 9:33 15:36 | 9:37 15:20 | 9:37 15:04 | 10:17 14:26 | 10:47 13:54 | –
|
3 Pe | 9:19 15:30 | 9:32 15:38 | 9:36 15:22 | 9:36 15:06 | 10:16 14:29 | 10:45 13:58 | –
|
4 La | 9:18 15:31 | 9:31 15:40 | 9:35 15:24 | 9:35 15:08 | 10:14 14:31 | 10:43 14:01 | –
|
5 Su | 9:17 15:33 | 9:31 15:41 | 9:35 15:25 | 9:34 15:10 | 10:12 14:34 | 10:40 14:04 | –
|
6 Ma | 9:16 15:35 | 9:30 15:43 | 9:33 15:27 | 9:33 15:12 | 10:11 14:36 | 10:38 14:07 | –
|
7 Ti | 9:16 15:37 | 9:29 15:45 | 9:32 15:29 | 9:32 15:14 | 10:09 14:39 | 10:35 14:11 | –
|
8 Ke | 9:14 15:39 | 9:28 15:47 | 9:31 15:31 | 9:31 15:16 | 10:07 14:42 | 10:32 14:14 | –
|
9 To | 9:13 15:41 | 9:26 15:49 | 9:30 15:33 | 9:29 15:18 | 10:05 14:45 | 10:30 14:18 | –
|
10 Pe | 9:12 15:43 | 9:25 15:51 | 9:29 15:36 | 9:28 15:20 | 10:03 14:48 | 10:27 14:22 | –
|
11 La | 9:11 15:45 | 9:24 15:53 | 9:27 15:38 | 9:26 15:23 | 10:00 14:51 | 10:24 14:25 | –
|
12 Su | 9:10 15:47 | 9:23 15:55 | 9:26 15:40 | 9:25 15:25 | 9:58 14:54 | 10:21 14:29 | –
|
13 Ma | 9:08 15:49 | 9:21 15:57 | 9:24 15:42 | 9:23 15:28 | 9:56 14:57 | 10:18 14:33 | –
|
14 Ti | 9:07 15:51 | 9:20 16:00 | 9:22 15:45 | 9:21 15:30 | 9:53 15:00 | 10:15 14:37 | –
|
15 Ke | 9:05 15:53 | 9:18 16:02 | 9:21 15:47 | 9:19 15:33 | 9:51 15:03 | 10:11 14:41 | 11:50 12:51 |
16 To | 9:04 15:56 | 9:16 16:04 | 9:19 15:50 | 9:17 15:35 | 9:48 15:07 | 10:08 14:45 | 11:36 13:06 |
17 Pe | 9:02 15:58 | 9:15 16:06 | 9:17 15:52 | 9:15 15:38 | 9:46 15:10 | 10:05 14:48 | 11:25 13:18 |
18 La | 9:00 16:00 | 9:13 16:09 | 9:15 15:55 | 9:13 15:41 | 9:43 15:13 | 10:02 14:52 | 11:16 13:28 |
19 Su | 8:58 16:03 | 9:11 16:11 | 9:13 15:57 | 9:11 15:43 | 9:40 15:17 | 9:58 14:56 | 11:08 13:36 |
20 Ma | 8:57 16:05 | 9:09 16:14 | 9:11 16:00 | 9:09 15:46 | 9:37 15:20 | 9:55 15:00 | 11:00 13:45 |
21 Ti | 8:55 16:07 | 9:07 16:16 | 9:09 16:03 | 9:07 15:49 | 9:34 15:23 | 9:52 15:04 | 10:53 13:52 |
22 Ke | 8:53 16:10 | 9:05 16:19 | 9:07 16:05 | 9:05 15:52 | 9:32 15:27 | 9:48 15:08 | 10:46 14:00 |
23 To | 8:51 16:12 | 9:03 16:21 | 9:05 16:08 | 9:02 15:54 | 9:29 15:30 | 9:45 15:12 | 10:40 14:07 |
24 Pe | 8:49 16:15 | 9:01 16:24 | 9:02 16:11 | 9:00 15:57 | 9:26 15:34 | 9:41 15:16 | 10:33 14:14 |
25 La | 8:47 16:17 | 8:59 16:26 | 9:00 16:13 | 8:58 16:00 | 9:23 15:37 | 9:38 15:20 | 10:27 14:20 |
26 Su | 8:45 16:20 | 8:57 16:29 | 8:58 16:16 | 8:55 16:03 | 9:20 15:41 | 9:34 15:24 | 10:21 14:26 |
27 Ma | 8:42 16:23 | 8:55 16:32 | 8:56 16:19 | 8:53 16:06 | 9:16 15:44 | 9:31 15:28 | 10:16 14:33 |
28 Ti | 8:40 16:25 | 8:53 16:34 | 8:53 16:22 | 8:50 16:09 | 9:13 15:48 | 9:27 15:32 | 10:10 14:39 |
29 Ke | 8:38 16:28 | 8:50 16:37 | 8:51 16:24 | 8:48 16:12 | 9:10 15:51 | 9:23 15:36 | 10:04 14:45 |
30 To | 8:36 16:30 | 8:48 16:39 | 8:48 16:27 | 8:45 16:14 | 9:07 15:55 | 9:20 15:40 | 9:59 14:50 |
31 Pe | 8:33 16:33 | 8:46 16:42 | 8:46 16:30 | 8:43 16:17 | 9:04 15:58 | 9:16 15:44 | 9:54 14:56 |
Huom: Tässä näkymässä käytetyt lyhenteet - Pv: Päivä, Hki: Helsinki, Tku: Turku, Tpe: Tampere, Jkl: Jyväskylä, Oul: Oulu, Roi: Rovaniemi, Uts: Utsjoki.
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
|