Auringon nousu- ja laskuajat - Joulukuu 2024
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
Auringon nousu ja lasku -Joulukuu 2024
1 Su | 8:54 15:24 | 9:07 15:32 | 9:10 15:17 | 9:10 15:02 | 9:45 14:29 | 10:09 14:03 | –
|
2 Ma | 8:56 15:23 | 9:09 15:31 | 9:13 15:16 | 9:12 15:00 | 9:48 14:27 | 10:12 14:00 | –
|
3 Ti | 8:58 15:22 | 9:11 15:30 | 9:15 15:14 | 9:14 14:59 | 9:50 14:25 | 10:16 13:57 | –
|
4 Ke | 9:00 15:20 | 9:13 15:29 | 9:17 15:13 | 9:16 14:57 | 9:53 14:23 | 10:20 13:54 | –
|
5 To | 9:02 15:20 | 9:15 15:28 | 9:19 15:12 | 9:18 14:56 | 9:56 14:21 | 10:23 13:52 | –
|
6 Pe | 9:03 15:19 | 9:16 15:27 | 9:20 15:11 | 9:20 14:55 | 9:58 14:19 | 10:26 13:49 | –
|
7 La | 9:05 15:18 | 9:18 15:26 | 9:22 15:10 | 9:22 14:54 | 10:01 14:18 | 10:29 13:47 | –
|
8 Su | 9:07 15:17 | 9:20 15:25 | 9:24 15:09 | 9:24 14:53 | 10:03 14:16 | 10:33 13:45 | –
|
9 Ma | 9:08 15:16 | 9:21 15:25 | 9:26 15:08 | 9:26 14:52 | 10:06 14:15 | 10:36 13:43 | –
|
10 Ti | 9:10 15:16 | 9:23 15:24 | 9:27 15:08 | 9:27 14:51 | 10:08 14:13 | 10:39 13:41 | –
|
11 Ke | 9:11 15:15 | 9:24 15:24 | 9:29 15:07 | 9:29 14:51 | 10:10 14:12 | 10:41 13:39 | –
|
12 To | 9:12 15:15 | 9:26 15:23 | 9:30 15:07 | 9:31 14:50 | 10:12 14:11 | 10:44 13:37 | –
|
13 Pe | 9:13 15:15 | 9:27 15:23 | 9:31 15:06 | 9:32 14:50 | 10:14 14:10 | 10:46 13:36 | –
|
14 La | 9:15 15:15 | 9:28 15:23 | 9:33 15:06 | 9:33 14:49 | 10:15 14:10 | 10:48 13:34 | –
|
15 Su | 9:16 15:14 | 9:29 15:23 | 9:34 15:06 | 9:34 14:49 | 10:17 14:09 | 10:51 13:33 | –
|
16 Ma | 9:17 15:14 | 9:30 15:22 | 9:35 15:06 | 9:35 14:49 | 10:18 14:09 | 10:52 13:32 | –
|
17 Ti | 9:18 15:15 | 9:31 15:23 | 9:36 15:06 | 9:36 14:49 | 10:19 14:08 | 10:54 13:32 | –
|
18 Ke | 9:18 15:15 | 9:32 15:23 | 9:37 15:06 | 9:37 14:49 | 10:20 14:08 | 10:55 13:31 | –
|
19 To | 9:19 15:15 | 9:32 15:23 | 9:37 15:06 | 9:38 14:49 | 10:21 14:08 | 10:56 13:31 | –
|
20 Pe | 9:20 15:15 | 9:33 15:23 | 9:38 15:06 | 9:39 14:50 | 10:22 14:09 | 10:57 13:31 | –
|
21 La | 9:20 15:16 | 9:34 15:24 | 9:39 15:07 | 9:39 14:50 | 10:23 14:09 | 10:58 13:32 | –
|
22 Su | 9:21 15:16 | 9:34 15:24 | 9:39 15:07 | 9:40 14:51 | 10:23 14:10 | 10:58 13:32 | –
|
23 Ma | 9:21 15:17 | 9:34 15:25 | 9:39 15:08 | 9:40 14:51 | 10:23 14:10 | 10:58 13:33 | –
|
24 Ti | 9:21 15:18 | 9:35 15:26 | 9:40 15:09 | 9:40 14:52 | 10:23 14:11 | 10:58 13:35 | –
|
25 Ke | 9:21 15:19 | 9:35 15:27 | 9:40 15:10 | 9:40 14:53 | 10:23 14:12 | 10:58 13:36 | –
|
26 To | 9:22 15:19 | 9:35 15:27 | 9:40 15:11 | 9:40 14:54 | 10:23 14:14 | 10:57 13:38 | –
|
27 Pe | 9:22 15:20 | 9:35 15:28 | 9:40 15:12 | 9:40 14:55 | 10:23 14:15 | 10:56 13:39 | –
|
28 La | 9:21 15:22 | 9:35 15:30 | 9:39 15:13 | 9:40 14:56 | 10:22 14:17 | 10:55 13:41 | –
|
29 Su | 9:21 15:23 | 9:35 15:31 | 9:39 15:14 | 9:40 14:58 | 10:21 14:18 | 10:54 13:44 | –
|
30 Ma | 9:21 15:24 | 9:34 15:32 | 9:39 15:15 | 9:39 14:59 | 10:20 14:20 | 10:52 13:46 | –
|
31 Ti | 9:21 15:25 | 9:34 15:33 | 9:38 15:17 | 9:39 15:01 | 10:19 14:22 | 10:51 13:49 | –
|
Huom: Tässä näkymässä käytetyt lyhenteet - Pv: Päivä, Hki: Helsinki, Tku: Turku, Tpe: Tampere, Jkl: Jyväskylä, Oul: Oulu, Roi: Rovaniemi, Uts: Utsjoki.
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
|