Auringon nousu- ja laskuajat - Marraskuu 2024
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
Auringon nousu ja lasku -Marraskuu 2024
1 Pe | 7:42 16:25 | 7:54 16:34 | 7:52 16:24 | 7:48 16:12 | 8:05 15:57 | 8:14 15:46 | 8:39 15:11 |
2 La | 7:44 16:22 | 7:56 16:32 | 7:55 16:21 | 7:51 16:09 | 8:08 15:54 | 8:18 15:43 | 8:44 15:06 |
3 Su | 7:47 16:20 | 7:59 16:29 | 7:58 16:18 | 7:54 16:06 | 8:12 15:51 | 8:21 15:39 | 8:49 15:01 |
4 Ma | 7:49 16:17 | 8:01 16:27 | 8:01 16:15 | 7:57 16:03 | 8:15 15:47 | 8:25 15:35 | 8:54 14:56 |
5 Ti | 7:52 16:15 | 8:04 16:24 | 8:03 16:13 | 8:00 16:01 | 8:18 15:44 | 8:29 15:31 | 8:59 14:51 |
6 Ke | 7:55 16:12 | 8:07 16:22 | 8:06 16:10 | 8:02 15:58 | 8:22 15:41 | 8:33 15:28 | 9:04 14:46 |
7 To | 7:57 16:10 | 8:09 16:19 | 8:09 16:07 | 8:05 15:55 | 8:25 15:37 | 8:37 15:24 | 9:10 14:41 |
8 Pe | 8:00 16:07 | 8:12 16:17 | 8:12 16:05 | 8:08 15:52 | 8:29 15:34 | 8:40 15:20 | 9:15 14:35 |
9 La | 8:02 16:05 | 8:14 16:14 | 8:14 16:02 | 8:11 15:50 | 8:32 15:31 | 8:44 15:17 | 9:20 14:30 |
10 Su | 8:05 16:03 | 8:17 16:12 | 8:17 16:00 | 8:14 15:47 | 8:35 15:28 | 8:48 15:13 | 9:26 14:25 |
11 Ma | 8:07 16:00 | 8:20 16:09 | 8:20 15:57 | 8:17 15:44 | 8:39 15:24 | 8:52 15:10 | 9:31 14:19 |
12 Ti | 8:10 15:58 | 8:22 16:07 | 8:23 15:55 | 8:20 15:42 | 8:42 15:21 | 8:56 15:06 | 9:37 14:14 |
13 Ke | 8:12 15:56 | 8:25 16:05 | 8:25 15:52 | 8:22 15:39 | 8:46 15:18 | 9:00 15:02 | 9:43 14:08 |
14 To | 8:15 15:54 | 8:27 16:03 | 8:28 15:50 | 8:25 15:37 | 8:49 15:15 | 9:03 14:59 | 9:49 14:03 |
15 Pe | 8:17 15:51 | 8:30 16:00 | 8:31 15:47 | 8:28 15:34 | 8:53 15:12 | 9:07 14:55 | 9:55 13:57 |
16 La | 8:20 15:49 | 8:32 15:58 | 8:33 15:45 | 8:31 15:32 | 8:56 15:09 | 9:11 14:52 | 10:01 13:51 |
17 Su | 8:22 15:47 | 8:35 15:56 | 8:36 15:43 | 8:34 15:29 | 8:59 15:06 | 9:15 14:48 | 10:08 13:45 |
18 Ma | 8:25 15:45 | 8:37 15:54 | 8:39 15:41 | 8:36 15:27 | 9:03 15:03 | 9:19 14:45 | 10:15 13:39 |
19 Ti | 8:27 15:43 | 8:40 15:52 | 8:41 15:39 | 8:39 15:25 | 9:06 15:00 | 9:23 14:41 | 10:22 13:32 |
20 Ke | 8:30 15:41 | 8:42 15:50 | 8:44 15:36 | 8:42 15:23 | 9:10 14:57 | 9:27 14:38 | 10:29 13:25 |
21 To | 8:32 15:39 | 8:45 15:48 | 8:47 15:34 | 8:45 15:20 | 9:13 14:54 | 9:31 14:34 | 10:37 13:18 |
22 Pe | 8:34 15:38 | 8:47 15:46 | 8:49 15:32 | 8:47 15:18 | 9:16 14:52 | 9:35 14:31 | 10:45 13:10 |
23 La | 8:37 15:36 | 8:49 15:44 | 8:52 15:30 | 8:50 15:16 | 9:19 14:49 | 9:39 14:28 | 10:54 13:02 |
24 Su | 8:39 15:34 | 8:52 15:43 | 8:54 15:28 | 8:53 15:14 | 9:23 14:46 | 9:42 14:24 | 11:04 12:52 |
25 Ma | 8:41 15:32 | 8:54 15:41 | 8:57 15:27 | 8:55 15:12 | 9:26 14:43 | 9:46 14:21 | 11:16 12:41 |
26 Ti | 8:43 15:31 | 8:56 15:39 | 8:59 15:25 | 8:58 15:10 | 9:29 14:41 | 9:50 14:18 | 11:32 12:26 |
27 Ke | 8:46 15:29 | 8:59 15:38 | 9:01 15:23 | 9:00 15:08 | 9:32 14:38 | 9:54 14:15 | –
|
28 To | 8:48 15:28 | 9:01 15:36 | 9:04 15:21 | 9:03 15:07 | 9:36 14:36 | 9:58 14:12 | –
|
29 Pe | 8:50 15:26 | 9:03 15:35 | 9:06 15:20 | 9:05 15:05 | 9:39 14:33 | 10:01 14:09 | –
|
30 La | 8:52 15:25 | 9:05 15:33 | 9:08 15:18 | 9:07 15:03 | 9:42 14:31 | 10:05 14:06 | –
|
Huom: Tässä näkymässä käytetyt lyhenteet - Pv: Päivä, Hki: Helsinki, Tku: Turku, Tpe: Tampere, Jkl: Jyväskylä, Oul: Oulu, Roi: Rovaniemi, Uts: Utsjoki.
Seuraava kuukausi »
tänään
« Edellinen kuukausi
|